2018年12月25日(火)の日経平均と過去の5%超の下げ
3連休明けの2018年12月25日(火)は、日経平均が
- 前日終値:20,166.19
- 終値:19,155.74
- 前日比:-1,010.45(-5.01%)
となる、ここ最近では一番大きな下げとなりました。
日経平均マイナス1,000円もそうですが、比率で5%超の下げというのも結構珍しく、2007年以降の12年間では23回しかありません。
日付 | 日経平均 | 前日比 | 割合 |
---|---|---|---|
2007年08月17日(金) | 15273.68 | -874.81 | -5.4% |
2008年01月22日(火) | 12573.05 | -752.89 | -5.6% |
2008年10月08日(水) | 9203.32 | -952.58 | -9.4% |
2008年10月10日(金) | 8276.43 | -881.06 | -9.6% |
2008年10月16日(木) | 8458.45 | -1089.02 | -11.4% |
2008年10月22日(水) | 8674.69 | -631.56 | -6.8% |
2008年10月24日(金) | 7649.08 | -811.9 | -9.6% |
2008年10月27日(月) | 7162.9 | -486.18 | -6.4% |
2008年10月31日(金) | 8576.98 | -452.78 | -5.0% |
2008年11月06日(木) | 8899.14 | -622.1 | -6.5% |
2008年11月13日(木) | 8238.64 | -456.87 | -5.3% |
2008年11月20日(木) | 7703.04 | -570.18 | -6.9% |
2008年12月02日(火) | 7863.69 | -533.53 | -6.4% |
2008年12月12日(金) | 8235.87 | -484.68 | -5.6% |
2011年03月14日(月) | 9620.49 | -633.94 | -6.2% |
2011年03月15日(火) | 8605.15 | -1015.34 | -10.6% |
2013年05月23日(木) | 14483.98 | -1143.28 | -7.3% |
2013年05月30日(木) | 13589.03 | -737.43 | -5.1% |
2013年06月13日(木) | 12445.38 | -843.94 | -6.4% |
2016年02月09日(火) | 16085.44 | -918.86 | -5.4% |
2016年06月24日(金) | 14952.02 | -1286.33 | -7.9% |
2016年11月09日(水) | 16251.54 | -919.84 | -5.4% |
2018年12月25日(火) | 19155.74 | -1010.45 | -5.0% |
直近だと2016年に3回発生していますが、それぞれマイナス金利導入、ブレクジット、トランプ大統領誕生という要因があり。
また、24回中12回はリーマンショックのあった2008年10月~12月の3か月で記録されているという。。。改めてリーマン怖い。
過去の日経平均PBR1割れ
という滅多にない大きな下げがあった日というのに加え日経平均PBRが1を割った(0.99)というも結構大きな節目になります。
過去(2007年以降)のPBRの推移と1割れの時期を調べると、
- リーマン倒産の時点ではPBRは1.4。
- 1を割ったのは約1か月後の2008年10月10日。
- 日経平均、PBR共に最安を記録したのが2009年03月10日。
- その後完全に1割れが終了したのが自民党への政権交代が起きた2012年12月11日
日付 | 日経平均 | PBR | BPS | 備考 |
---|---|---|---|---|
2008年09月12日(金) | 12,214.76 | 1.40 | 8724.83 | リーマン倒産前日 |
2008年09月16日(火) | 11.,609.72 | 1.32 | 8795.24 | リーマン倒産翌日 |
2008年10月10日(金) | 8276.43 | 0.98 | 8445.34 | PBR1割れ開始日 |
2009年03月10日(火) | 7054.98 | 0.81 | 8709.85 | 日経平均最安日 |
2012年11月16日(金) | 9024.16 | 0.95 | 9499.12 | 民主衆院解散日 |
2012年12月11日(火) | 9525.32 | 0.99 | 9621.54 | PBR1割れ最終日 |
2016年02月12日(金) | 14952.61 | 0.99 | 15103.65 | アベノミクス後初のPBR1割れ |
2018年12月25日(火) | 19155.74 | 0.99 | 19349.23 | 今回 |
で、アベノミクス後だとマイナス金利導入やドイツ銀行の不安から大きく下げた2016年2月の底で一瞬付けたのが0.99。
この時は、この日を底にその後大きく上昇。
で、今回2018年12月25日も2016年2月と同様の0.99をつけました。
グラフに直しても以下のようにPBRと株価の相関や、ある種の壁になっている感はあるようにも感じます。
瞬間最大風速は何が起きるか分からないので、明日以降どうなるかは分かりませんが、一つの目安ということで。
コメントを残す